Кількість балів, що виставляються за виконання завдань 35 (з геометрії) і 36 (з алгебри і початків аналізу), залежить від повноти розв’язання та правильності відповіді.
Загальні вимоги до виконання завдань з розгорнутою відповіддю: розв’язання має бути математично грамотним і повним.
Методи розв’язання, форми його запису і форми запису відповіді можуть бути різними. Якщо завдання можна розв’язати кількома способами, то достатньо навести розв’язання лише одним способом.
За розв’язання, в якому обґрунтовано отриману правильну відповідь, виставляється максимальна кількість балів.
Під час виконання завдання можна використовувати без доведення і посилань будь-які математичні факти та твердження, що містяться в підручниках і навчальних посібниках, що входять до переліку підручників, рекомендованих (допущених) Міністерством освіти і науки України.
В критеріях оцінювання конкретних завдань містяться загальні вимоги до виставлення балів.
У таблиці 1 наведено оцінювання завдання 35 (з геометрії).
Зміст критерію | Бали |
Отримано правильну відповідь.Обґрунтовано усі ключові моменти розв’язування та зазначено усі необхідні для доведення теореми, аксіоми тощо. Наведено рисунок, який відповідає розв’язанню завдання | 4 |
Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо. / Рисунок може бути відсутній. / Можливі 1-2 не грубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. / Отримана відповідь може бути неправильною | 3 |
Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано.Рисунок може бути відсутній. / Можливі 1-2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання) | 2 |
У правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи розв’язування. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.Рисунок може бути відсутній.Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю | 1 |
Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям | 0 |
У таблиці 2 наведено оцінювання завдання 36 (з алгебри і початків аналізу).
Таблиця 2
Зміст критерію | Бали |
Отримано правильну відповідь.Обґрунтовано усі ключові моменти розв’язування | 6 |
Отримано правильну відповідь.Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі із ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо.Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, що не впливають на правильність відповіді | 5 |
Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі з ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовані недостатньо.Можливі 1-2 не грубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування.Отримана відповідь може бути неправильною | 4 |
Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо.Можливі 1-2 помилки або описки в обчисленнях або перетвореннях, що незначно впливають на правильність подальшого ходу розв’язування.Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання) | 3 |
У правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи.Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на подальший хід розв’язування. Отримана відповідь може бути неповною або неправильною | 2 |
У послідовності ходу розв’язування присутні лише деякі етапи розв’язування. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю | 1 |
Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям | 0 |
Увага!
Правильна відповідь за відсутності тексту розв’язання оцінюється в 0 балів. Розв’язання, що не відповідає умові завдання, оцінюється в 0 балів.
Залиште Ваш коментар